logo Sev.en

REMIT - Elektrárna Počerady

REMIT

REMIT - Elektrárna Počerady

Instalovaný výkon [MW] (na období od 1.1.2022 do 31.12.2024)

BlokBruttoNetto
B2200186
B3200186
B4200186
B5200186
B6200186

Disponibilní netto výkon [MW] (historie od 27.2.2024 do 27.3.2024) [ aktuální data >>> ]

Blok27.28.29.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.
B21841851841831811821851861851851811751741821841841858038183183183183000184184174
B3184185800611661861851851818046184184185300681831831781480001231848
B48185184183181182185186185185800153108691851761741771831831831830001841848
B500000381851860000000000000000000000
B61841851841838001861851850001231841841840000000000154138181

Skutečná netto výroba [MW] (20.1.2022)  [ <<< | včera | >>> ]

DatumBlok123456789101112131415161718192021222324
20.1.2022B200000050124162188189189189189190190190189189189189189189190
B3187188184169171186188189189189189189189189189189189189189189189189189189
B4160175149133141187186187187184187187187187187188187187187187187186187188
B5164181155140145180182183183181183183183183183183183183183183182182183183
B6188188187187186186187188188188188188188188188188188188188188188121107107

Plánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B528.12.2023 19:193.3.2024 16:000
B329.2.2024 00:1029.2.2024 07:000
B329.2.2024 07:001.3.2024 18:300
B31.3.2024 18:302.3.2024 00:000
B31.3.2024 18:303.3.2024 15:400
B62.3.2024 00:274.3.2024 23:000
B53.3.2024 16:003.3.2024 18:380
B64.3.2024 23:004.3.2024 23:280
B67.3.2024 23:2010.3.2024 15:000
B48.3.2024 00:249.3.2024 12:000
B39.3.2024 00:2811.3.2024 17:550
B49.3.2024 12:0011.3.2024 03:520
B610.3.2024 15:0011.3.2024 07:250
B413.3.2024 14:3013.3.2024 14:450
B615.3.2024 00:0024.3.2024 19:300
B215.3.2024 00:3017.3.2024 17:000
B315.3.2024 03:1517.3.2024 15:000
B217.3.2024 17:0017.3.2024 18:170
B322.3.2024 00:0025.3.2024 07:010
B222.3.2024 10:1522.3.2024 12:000
B423.3.2024 00:1924.3.2024 19:010
B223.3.2024 03:0323.3.2024 17:570
B224.3.2024 09:0024.3.2024 15:590
B624.3.2024 19:3025.3.2024 03:020
B626.3.2024 09:0026.3.2024 14:020
B327.3.2024 00:2028.3.2024 09:000
B427.3.2024 00:2828.3.2024 09:000
B227.3.2024 14:0027.3.2024 14:200
B228.3.2024 00:0028.3.2024 09:000
B628.3.2024 00:2128.3.2024 09:000
B328.3.2024 09:0030.3.2024 10:000
B428.3.2024 09:0030.3.2024 10:000
B628.3.2024 09:0030.3.2024 10:000
B228.3.2024 09:0030.3.2024 10:000
B313.4.2024 00:0031.10.2024 23:590
B611.5.2024 00:0022.5.2024 23:590
B523.5.2024 00:002.6.2024 23:590
B623.5.2024 00:002.6.2024 23:590
B63.8.2024 00:005.8.2024 23:590
B510.8.2024 00:0012.8.2024 23:590
B410.8.2024 00:0014.8.2024 23:590
B215.8.2024 00:0025.8.2024 23:590
B415.8.2024 00:0025.8.2024 23:590
B426.8.2024 00:0030.8.2024 23:590
B65.10.2024 00:007.10.2024 23:590
B512.10.2024 00:0014.10.2024 23:590
B67.12.2024 00:009.12.2024 23:590
B514.12.2024 00:0016.12.2024 23:590

Neplánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B34.3.2024 09:004.3.2024 16:59141
B34.3.2024 21:004.3.2024 23:59141
B55.3.2024 23:5114.4.2024 23:590
B412.3.2024 13:4113.3.2024 14:300
B614.3.2024 12:0014.3.2024 12:40166
B320.3.2024 21:3521.3.2024 13:00116
B422.3.2024 10:1522.3.2024 11:080
B222.3.2024 12:0022.3.2024 16:520



> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teplo



Engineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné služby



Záchranářské služby