logo Sev.en

REMIT - Elektrárna Chvaletice

REMIT

REMIT - Elektrárna Chvaletice

Instalovaný výkon [MW] (na období od 1.1.2020 do 31.12.2022)

BlokBruttoNetto
B1205192
B2205192
B3205192
B4205192

Disponibilní netto výkon [MW] (na období od 28.3.2024 do 28.4.2024) [ <<< historie ]

Blok28.29.30.31.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.
B1000019219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219200
B2000019219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219200
B3000019219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219200
B4000019219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219219200

Skutečná netto výroba [MW] (8.4.2020)  [ <<< | včera | >>> ]

DatumBlok123456789101112131415161718192021222324
8.4.2020(bez informací)

Plánované odstávky 26.3.2024 18:48 [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B115.2.2024 21:2625.2.2024 23:580
B215.2.2024 23:1926.2.2024 05:120
B416.2.2024 00:0126.2.2024 03:580
B317.2.2024 00:0025.2.2024 12:370
B49.3.2024 00:0111.3.2024 03:490
B29.3.2024 00:2011.3.2024 07:160
B19.3.2024 00:3411.3.2024 19:300
B111.3.2024 19:3012.3.2024 00:360
B313.3.2024 15:3013.3.2024 18:430
B314.3.2024 23:0918.3.2024 03:130
B115.3.2024 00:2718.3.2024 00:090
B215.3.2024 00:4518.3.2024 07:130
B415.3.2024 00:5817.3.2024 14:580
B222.3.2024 00:0025.3.2024 04:200
B422.3.2024 00:2025.3.2024 06:490
B122.3.2024 00:3225.3.2024 14:450
B323.3.2024 00:0024.3.2024 23:560
B226.3.2024 09:0026.3.2024 14:110
B127.3.2024 00:0031.3.2024 23:590
B227.3.2024 00:2031.3.2024 23:590
B327.3.2024 00:4531.3.2024 23:590
B427.3.2024 01:1531.3.2024 23:590
B127.4.2024 00:0030.4.2024 23:590
B227.4.2024 00:0030.4.2024 23:590
B327.4.2024 00:0030.4.2024 23:590
B427.4.2024 00:0030.4.2024 23:590
B112.6.2024 00:0030.6.2024 23:590
B314.6.2024 00:0030.6.2024 23:590
B222.6.2024 00:0010.7.2024 23:590
B424.6.2024 00:0010.7.2024 23:590

Neplánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B428.2.2024 03:3928.2.2024 16:17185
B328.2.2024 05:0529.2.2024 18:35155
B41.3.2024 13:461.3.2024 14:42165
B31.3.2024 14:171.3.2024 16:15165
B41.3.2024 14:421.3.2024 15:02145
B41.3.2024 15:021.3.2024 16:44125
B31.3.2024 16:151.3.2024 19:17175
B41.3.2024 16:442.3.2024 08:17135
B31.3.2024 19:171.3.2024 19:33165
B31.3.2024 19:332.3.2024 05:10155
B32.3.2024 05:102.3.2024 09:51135
B42.3.2024 08:172.3.2024 10:50145
B32.3.2024 09:512.3.2024 10:14125
B32.3.2024 10:142.3.2024 10:38115
B32.3.2024 10:382.3.2024 11:08105
B42.3.2024 10:502.3.2024 16:04125
B32.3.2024 11:082.3.2024 15:18125
B32.3.2024 15:182.3.2024 15:41135
B32.3.2024 15:412.3.2024 16:04145
B32.3.2024 16:042.3.2024 23:58155
B42.3.2024 16:043.3.2024 14:00135
B32.3.2024 23:583.3.2024 00:23145
B33.3.2024 00:233.3.2024 11:22155
B33.3.2024 11:223.3.2024 16:14165
B43.3.2024 14:003.3.2024 18:50165
B33.3.2024 16:144.3.2024 05:18155
B43.3.2024 18:503.3.2024 21:15175
B34.3.2024 05:184.3.2024 19:15175
B34.3.2024 21:205.3.2024 08:30175
B36.3.2024 00:006.3.2024 07:30175
B36.3.2024 07:306.3.2024 10:44185
B36.3.2024 10:4413.3.2024 15:300
B16.3.2024 11:226.3.2024 12:40145
B18.3.2024 07:208.3.2024 08:00175
B48.3.2024 09:378.3.2024 12:00155
B48.3.2024 15:248.3.2024 23:50135
B314.3.2024 20:0014.3.2024 23:00155
B318.3.2024 06:1718.3.2024 11:00175
B119.3.2024 07:0019.3.2024 08:50165
B319.3.2024 17:5019.3.2024 18:55175
B320.3.2024 14:5120.3.2024 16:01125
B420.3.2024 15:2120.3.2024 22:41173
B320.3.2024 16:0120.3.2024 17:01165
B320.3.2024 17:0120.3.2024 18:55175
B320.3.2024 18:5520.3.2024 23:00185
B420.3.2024 22:4121.3.2024 07:00185
B221.3.2024 23:4022.3.2024 00:000



> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teplo



Engineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné služby



Záchranářské služby