logo Sev.en

REMIT - Elektrárna Chvaletice

REMIT

REMIT - Elektrárna Chvaletice

Instalovaný výkon [MW] (na období od 1.1.2021 do 31.12.2023)

BlokBruttoNetto
B1205192
B2205192
B3205192
B4205192

Disponibilní netto výkon [MW] (na období od 16.4.2024 do 16.5.2024) [ <<< historie ]

Blok16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
B1016819219219219219219219219200000192192192192192192192192192192192192192192192192
B2019219219219219219219219219200000192192192192192192192192192192192192192192192192
B3019119219219219219219219219200000192192192192192192192192192192192192192192192192
B4019219219219219219219219219200000192192192192192192192192192192192192192192192192

Skutečná netto výroba [MW] (1.8.2021)  [ <<< | včera | >>> ]

DatumBlok123456789101112131415161718192021222324
1.8.2021(bez informací)

Plánované odstávky 14.4.2024 17:54 [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B314.3.2024 23:0918.3.2024 03:130
B115.3.2024 00:2718.3.2024 00:090
B215.3.2024 00:4518.3.2024 07:130
B415.3.2024 00:5817.3.2024 14:580
B222.3.2024 00:0025.3.2024 04:200
B422.3.2024 00:2025.3.2024 06:490
B122.3.2024 00:3225.3.2024 14:450
B323.3.2024 00:0024.3.2024 23:560
B226.3.2024 09:0026.3.2024 14:110
B127.3.2024 00:0028.3.2024 12:200
B227.3.2024 00:263.4.2024 00:000
B327.3.2024 00:443.4.2024 01:300
B427.3.2024 00:5915.4.2024 23:590
B128.3.2024 12:2028.3.2024 16:000
B128.3.2024 16:0015.4.2024 23:590
B23.4.2024 00:006.4.2024 17:000
B33.4.2024 23:007.4.2024 17:450
B26.4.2024 17:008.4.2024 00:250
B29.4.2024 00:1910.4.2024 13:560
B39.4.2024 00:2810.4.2024 05:000
B211.4.2024 00:0515.4.2024 23:590
B311.4.2024 00:0915.4.2024 23:590
B127.4.2024 00:0030.4.2024 23:590
B227.4.2024 00:0030.4.2024 23:590
B327.4.2024 00:0030.4.2024 23:590
B427.4.2024 00:0030.4.2024 23:590
B112.6.2024 00:0030.6.2024 23:590
B314.6.2024 00:0030.6.2024 23:590
B222.6.2024 00:0010.7.2024 23:590
B424.6.2024 00:0010.7.2024 23:590

Neplánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B318.3.2024 06:1718.3.2024 11:00175
B119.3.2024 07:0019.3.2024 08:50165
B319.3.2024 17:5019.3.2024 18:55175
B320.3.2024 14:5120.3.2024 16:01125
B420.3.2024 15:2120.3.2024 22:41173
B320.3.2024 16:0120.3.2024 17:01165
B320.3.2024 17:0120.3.2024 18:55175
B320.3.2024 18:5520.3.2024 23:00185
B420.3.2024 22:4121.3.2024 07:00185
B221.3.2024 23:4022.3.2024 00:000
B316.4.2024 18:1517.4.2024 00:00165



> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teplo



Engineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné služby



Záchranářské služby