logo Sev.en

REMIT - Elektrárna Chvaletice

REMIT

REMIT - Elektrárna Chvaletice

Instalovaný výkon [MW] (na období od 1.1.2019 do 31.12.2021)

BlokBruttoNetto
B1205192
B2205192
B3205192
B4205192

Disponibilní netto výkon [MW] (historie od 27.4.2024 do 27.5.2024) [ aktuální data >>> ]

Blok27.28.29.30.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.
B10000000001541671752400000000000080190690040
B20000000001891521646400000000000190191192191000
B30000000001771821921830000000000018617918317500181
B4000000000191190192720000000000005917818700190

Skutečná netto výroba [MW] (13.10.2019)  [ <<< | včera | >>> ]

DatumBlok123456789101112131415161718192021222324
13.10.2019(bez informací)

Plánované odstávky 26.5.2024 23:21 [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B426.4.2024 09:3830.4.2024 17:450
B226.4.2024 09:4530.4.2024 17:450
B326.4.2024 09:5430.4.2024 17:450
B126.4.2024 10:0830.4.2024 17:450
B230.4.2024 17:455.5.2024 16:280
B330.4.2024 17:455.5.2024 17:470
B430.4.2024 17:455.5.2024 23:380
B130.4.2024 17:456.5.2024 03:470
B19.5.2024 02:0122.5.2024 13:590
B29.5.2024 08:0020.5.2024 17:010
B49.5.2024 08:5722.5.2024 15:300
B310.5.2024 09:2310.5.2024 16:000
B311.5.2024 07:0020.5.2024 16:000
B125.5.2024 00:0026.5.2024 23:150
B225.5.2024 00:3229.5.2024 23:590
B325.5.2024 08:1725.5.2024 17:260
B425.5.2024 08:2026.5.2024 18:550
B326.5.2024 05:0026.5.2024 16:450
B126.5.2024 23:1527.5.2024 23:590
B112.6.2024 00:0030.6.2024 23:590
B314.6.2024 00:0030.6.2024 23:590
B222.6.2024 00:0010.7.2024 23:590
B424.6.2024 00:0010.7.2024 23:590

Neplánované odstávky [ <<< | aktuální | >>> ]

BlokOdDoDostupné netto [MW]
B36.5.2024 00:306.5.2024 07:04175
B36.5.2024 07:046.5.2024 08:33165
B36.5.2024 08:337.5.2024 15:43175
B16.5.2024 17:286.5.2024 18:30155
B16.5.2024 18:306.5.2024 19:35175
B16.5.2024 19:358.5.2024 16:20175
B46.5.2024 21:067.5.2024 04:40180
B26.5.2024 22:357.5.2024 09:26140
B27.5.2024 09:267.5.2024 17:07165
B27.5.2024 17:077.5.2024 19:15155
B27.5.2024 19:158.5.2024 14:25145
B39.5.2024 06:009.5.2024 16:00180
B39.5.2024 18:159.5.2024 20:30175
B39.5.2024 20:309.5.2024 22:00185
B310.5.2024 18:1210.5.2024 18:28165
B310.5.2024 18:2810.5.2024 19:23155
B310.5.2024 19:2310.5.2024 21:13165
B310.5.2024 21:1311.5.2024 05:00175
B320.5.2024 19:2620.5.2024 20:37175
B320.5.2024 20:3720.5.2024 22:25185
B321.5.2024 17:2122.5.2024 13:30175
B322.5.2024 16:0023.5.2024 09:55180
B422.5.2024 18:2523.5.2024 08:45165
B123.5.2024 06:5323.5.2024 07:25175
B123.5.2024 16:1224.5.2024 06:49185
B323.5.2024 16:1424.5.2024 17:10175
B423.5.2024 16:1723.5.2024 17:10165
B423.5.2024 17:1024.5.2024 06:57175
B124.5.2024 06:4924.5.2024 07:59165
B124.5.2024 08:0325.5.2024 00:000
B324.5.2024 17:1025.5.2024 04:31170
B325.5.2024 04:3125.5.2024 07:59175
B325.5.2024 19:2325.5.2024 19:33165
B325.5.2024 19:3325.5.2024 21:00155
B325.5.2024 21:0026.5.2024 04:30165
B326.5.2024 18:1526.5.2024 18:23145
B326.5.2024 18:2326.5.2024 19:39135
B326.5.2024 20:1026.5.2024 23:59165
B327.5.2024 00:0027.5.2024 05:00175
B327.5.2024 05:0027.5.2024 15:50175
B127.5.2024 20:0228.5.2024 16:240



> SKUPINA SEV.EN ČESKÁ ENERGIE
Energie a teplo



Engineering
Obchod s komoditami
Těžba


Rekultivace
Podpůrné služby



Záchranářské služby